When Boostmyshop setups your account, we provide a main user account with admin permissions.
If you want to manage users (add, disable, edit), select menu Settings > Users tab :
Add new user
To add a new user, enter the user details in the last row and click on the save button :
Note : depending of your subscription, the number of users is limited. You can see the limit above the new user row :
Edit a user
From the same screen, edit user details :
- To disable a user (prevent him/her to login), change Active to "no" and save
- To change the password, select action "Change password" in the dropdown menu on the right
- To delete a user select action "Delete" in the dropdown menu on the right

Note : current user can not be edited, you can only change current user password and locale.
User permissions
You can apply different permission to users using the predefined roles:
To know the exact permissions for each role, check the table "Permission details" at the end of this page.

It is not possible to create custom roles, unless you are on a dedicated server, contact Boostmyshop for this.
User login restrictions
Every Connect accounts is restricted to 1 use at the same time.
It means that if you share your login, you will be logged out automatically if another person your login
Permissions details
| Account administrator | All feature | Order picker | Buyer | Logistic | Accountant | Customer service |
| BMS CONNECT |
| Dashboard | V | V | X | X | X | X | X |
| PRODUCTS |
| Menu Products | V | V | X | V | V | V | V |
| products grid | V | V | X | V | V | V | V |
| Delete products massaction | V | V | X | X | X | X | X |
| SALES |
| Menu Sales | V | V | X | V | V | V | V |
| Customer > parent | V | V | X | X | X | V | V |
| Customer > index | V | V | X | X | X | V | V |
| Customer > customer | V | V | X | X | X | V | V |
| SalesScreen > salesorder | V | V | X | V | X | V | V |
| SalesScreen > salesordergrid | V | V | X | V | X | V | V |
| SalesScreen > salesinvoicesgrid | V | V | X | X | X | V | V |
| SalesScreen > shipmentgrid | V | V | X | X | V | V | V |
| Organizer > organizer | V | V | V | V | V | V | V |
| OrderPreparation > operations | V | V | V | X | V | X | V |
| OrderPreparation > preparation | V | V | V | X | V | X | V |
| OrderPreparation > packing_show_global_qty_buttons | V | V | V | V | V | V | V |
| OrderPreparation > packing_show_qty_buttons | V | V | V | V | V | V | V |
| OrderPreparation > carrier_template | V | V | X | X | X | X | X |
| Rma > operations | V | V | X | X | X | V | V |
| Rma > rma | V | V | X | X | X | V | V |
| Sales > sales_operation | V | V | X | X | X | X | V |
| Sales > sales_order | V | V | X | X | X | X | V |
| Sales > actions | V | V | X | X | X | X | V |
| Sales > reorder | V | V | X | X | X | X | V |
| Sales > actions_edit | V | V | X | X | X | X | V |
| Sales > cancel | V | V | X | X | X | X | V |
| Sales > invoice | V | V | X | X | X | X | V |
| Sales > creditmemo | V | V | X | X | X | X | V |
| Sales > hold | V | V | X | X | X | X | V |
| Sales > unhold | V | V | X | X | X | X | V |
| Sales > ship | V | V | X | X | X | X | X |
| sales > Shiptheory | V | V | X | X | X | X | X |
| Accounting > cogs | V | V | X | X | X | V | X |
| INVENTORY |
Menu inventory
| V | V | X | V | V | V | V |
| Inventory > operations | V | V | X | V | V | X | V |
| Inventory > product | V | V | X | V | V | X | V |
| Inventory > warehouse | V | V | X | X | X | V | X |
| Inventory > warehouse_routing | V | V | X | X | X | X | X |
| Inventory > mass_stock_editor | V | V | X | X | X | X | X |
| Inventory > stock_movement | V | V | X | V | V | V | X |
| Inventory > stock_movement_delete | V | V | X | X | X | X | X |
| Inventory > low_stock | V | V | X | V | V | V | X |
| Inventory > transfer | V | V | X | X | V | V | X |
| Inventory > stock_take | V | V | X | X | V | V | X |
| Inventory > Barcode inventory | V | V | X | X | V | X | X |
| PURCHASING |
| Menu Purchasing | V | V | X | V | X | V | V |
| Purchasing > operations | V | V | X | V | X | V | X |
| Purchasing > suppliers | V | V | X | V | X | V | X |
| Purchasing > product_supplier | V | V | X | V | X | V | X |
| Purchasing > purchase_orders | V | V | X | V | X | V | V |
| Purchasing > transit | V | V | X | V | X | X | V |
| Purchasing > replenishment | V | V | X | V | X | X | X |
| Purchasing > supplier_invoice | V | V | X | V | X | V | X |
| Purchasing > supplier_payments | V | V | X | V | X | V | X |
| Purchasing >SupplierReturn | V | V | X | V | X | V | X |
| Purchasing > DropShip | V | V | X | V | X | X | X |
| Purchasing > AutoPo | V | V | X | X | X | X | X |
| ACCOUNTING |
Accounting > All menus
| V | V | X | X | X | V | X |
| INTEGRATIONS |
| Menu Integrations | V | V | X | X | X | X | X |
| REPORTS |
| Reports > All menus | V | V | X | X | X | V | X |
| SETTINGS |
| Menu Account | V | X | X | X | X | X | X |