Dans la grille d'aide aux stocks, vous trouverez une ligne par produit par entrepôt associé.
Colonne | La description |
---|---|
Image | Image du produit. |
code à barre | Code-barres du produit |
Sku | Référence du produit. |
Produit | Nom du produit. |
Entrepôt | Entrepôt associé au produit. |
Qté disponible | Quantité disponible pour le produit, dans l'entrepôt de la colonne précédente. |
Histoire | Historique des ventes du produit. |
Moy par semaine | Nombre de ventes par semaine (calculé à partir de l'historique des ventes). |
Délai de mise en œuvre | Nombre de jours nécessaires au fournisseur associé au produit pour l'envoi (délai d'approvisionnement fournisseur + délai d'expédition fournisseur). |
Épuisé (jours) | Nombre de jours avant que le produit ne soit en rupture de stock (calculé à partir de sa quantité disponible et de ses ventes moyennes par semaine). |
Avertissement niveau de stock | Niveau de stock d'avertissement du produit. |
Niveau de stock idéal | Niveau de stock idéal du produit. |
Qté à commander | Quantité suggérée à commander (calculée à partir des commandes en souffrance en attente, du niveau de stock d'avertissement du produit et de la quantité à recevoir). |
Fournisseurs | Fournisseurs associés au produit. |
Discontinué | Attribut de produit «abandonné». |
Whatever your e-commerce business, discover how to streamline your operations and boost your business growth with Boostmyshop.