Les paramètres de gestion des stocks sont disponibles dans le menu Stores   >   Configuration   >   Boostmyshop   >   Inventory   Management . 
| Option | La description | 
|---|---|
| Désactiver les journaux | Enregistrer les journaux dans l'extension de gestion des stocks | 
| Suivi de pile de mouvement de stock de journaux | Gardez une trace de chaque mouvement de stock. Utile pour le débogage si vous avez des mouvements de stock inexpliqués. | 
| Option | La description | 
|---|---|
| Attribut de code à barres | Sélectionnez là l'attribut produit contenant son code barre (type EAN ou UPC) | 
| Attribut du fabricant | Sélectionnez là votre attribut fabricant | 
| Option | La description | 
|---|---|
| Statuts des commandes en attente | Sélectionnez tous les statuts de commande que vous considérez comme «commandes ouvertes»: ces commandes réserveront du stock (si disponible) et mettront ainsi à jour la quantité à expédier | 
 Remarque
 Si vous modifiez les statuts sélectionnés, vous devrez exécuter la ligne de commande suivante pour mettre à jour correctement les quantités à expédier: 
 php bin/magento bms_advancedstock:refresh_quantity_to_ship 
| Option | La description | 
|---|---|
| Valeur par défaut pour le niveau de stock d'avertissement | Valeur par défaut "Niveau de stock d'avertissement" pour les produits ne disposant pas de valeur personnalisée | 
| Valeur par défaut pour le niveau de stock idéal | Valeur par défaut "Niveau de stock idéal" pour les produits n'ayant pas de niveau de stock personnalisé | 
| Semaines pour la plage d'historique des ventes #X | Nombre de semaine (s) à prendre en compte pour la mise à jour de l'historique des ventes | 
| Option | La description | 
|---|---|
| Afficher les stocks | Si activé, un nouvel onglet «Stock» sera ajouté à chaque page de produit sur le frontend de votre site Web, avec le récapitulatif des niveaux de stock des entrepôts. | 
 Remarque
 Seul le stock des entrepôts ayant l'option «Afficher sur le devant» activée sera affiché. Plus d'informations sur l'option d'entrepôt «Afficher sur le devant»: Paramètres des entrepôts 
| Option | La description | 
|---|---|
| Rapport d'écart de stock | Affichez le rapport «Écarts de stock». Il affichera un rapport listant toutes les erreurs d'inventaire, avec un bouton «Corriger» permettant de les corriger | 
Whatever your e-commerce business, discover how to streamline your operations and boost your business growth with Boostmyshop.